مقارنة بين Samsung J7 و Samsung Galaxy A7
مميزات Samsung J7 مميزات Samsung Galaxy A7
- تتعدد ألوان الهاتف.
- بطارية الهاتف قوية.
- يدعم راديو FM.
- يدعم فلاش الكاميرا الأمامية.
- يدعم تركيب شريحة ذاكرة إضافية.
- الكاميرا الخلفية أكثر من ممتازة.
- الشاشة Super Amoled.
- التصميم الخارجي للهاتف ممتاز وأنيق للغاية.
- مصنوع كليًا من الزجاج القوي، مع إطار معدني لزيادة حمايته.
- مساحة الهاتف كبيرة.
- دعم شريحتي اتصال معًا وكارت ميموري.
عيوب Samsung J7 عيوب Samsung Galaxy A7
- لا تشتمل الشاشة على طبقة حماية.
- نظام التشغيل قديم.
- لا يدعم تشغيل الجافا.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا يوجد به منفذ USB Type C.
- معالج الهاتف قديم.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | أكتوبر 2018 |
| نظام التشغيل | أندرويد لولي بوب | أندرويد |
| الحجم | 69% | 18.5:9 |
| الوزن | 171 جرام | 168 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك مُحاط بإطار من المعدن المميز | الزجاج المتين |
| الشريحة | شريحة او اثنين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
| معالج | ثماني النواة بتردد 4 * 1.4 & 4 * 1.0 جيجا هرتز مع شريحة من النوع Snapdragon 617. | ثماني النواة |
| Chipset | Exynos 7580 Octa | Exynos 7885 |
| معالج الرسوم | Mali-T720MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 64، 128 |
| الرام | 1.5 جيجا رام | 4/6 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | حتي 256 جيجا | حتى 512 |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 74% | |
| دقة الشاشة | 1280 * 720 بكسل | 2220*1080 |
| أبعاد الشاشة | 69% | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 267 بكسل | 411 |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون. | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية. الأساسية من هذه الكاميرات الثلاث تأتي بجودة 24 ميجا بكسل، والثانية هي كاميرا مخصصة للتصوير بزاوية واسعة بجودة 8 ميجا بكسل والأخيرة لعمل العزل بجودة 5 ميجا بكسل. |
|
| الفلاش | LED | يدعم |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/1.7 - f/2.4 - f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | ||
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 | 24 ميجا |
| مميزات الكاميرا الأمامية | ||
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
| مكالمات حتى | 18 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 16 ساعة | |
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G /4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | 4.1, A2DP | v5 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Hotspot | يدعم | يدعم |
| NFC | يدعم | يدعم |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| OTG | يدعم | |
| IR |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يدعم | يدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة جانبية، Face Scanner |
| GPS | يدعم | يدعم |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | ||
| Notifications LED | يدعم | |
| ميكروفون اضافي | يدعم |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | أسود، أزرق، ذهبي ،وردي |
| السعر | في مصر 3200 جنيهًا مصريًا. في الخارج 250 دولار تقريبًا. |
للنسخة 128 جيجا بايت و4 رام هو 4200 جنيه مصري. أما في السعودية فسعر الهاتف لنفس النسخة قد بلغ 750 ريال. في أمريكا يبلغ سعر هذا الإصدار 315 دولار أمريكي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع