مقارنة بين Samsung J7 و Samsung Galaxy J8
مميزات Samsung J7 مميزات Samsung Galaxy J8
- تتعدد ألوان الهاتف.
- بطارية الهاتف قوية.
- يدعم راديو FM.
- يدعم فلاش الكاميرا الأمامية.
- يدعم تركيب شريحة ذاكرة إضافية.
- يدعم فلاش أمامي.
- سعه البطارية كبيرة.
- استخدام كارت الذاكرة والشريحتين في وقت واحد.
- يدعم مستشعر بصمة.
عيوب Samsung J7 عيوب Samsung Galaxy J8
- لا تشتمل الشاشة على طبقة حماية.
- نظام التشغيل قديم.
- لا يدعم تشغيل الجافا.
- صوت السماعة منخفض.
- لا يدعم الشحن السريع.
- سعر الهاتف مرتفع.
- لا يدعم لمبة إشعارات.
- لا يدعم ال VR.
- كثافة البكسلات منخفضة.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | يوليو 2018 |
| نظام التشغيل | أندرويد لولي بوب | Android 8.0 من أوريو |
| الحجم | 69% | 9:5:18 |
| الوزن | 171 جرام | 191 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك مُحاط بإطار من المعدن المميز | البلاستيك |
| الشريحة | شريحة او اثنين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
| معالج | ثماني النواة بتردد 4 * 1.4 & 4 * 1.0 جيجا هرتز مع شريحة من النوع Snapdragon 617. | ثماني النواة |
| Chipset | Exynos 7580 Octa | Snapdragon 450 |
| معالج الرسوم | Mali-T720MP2 | Adreno 506 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 64 جيجا بايت |
| الرام | 1.5 جيجا رام | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | حتي 256 جيجا | حتى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6 إنش |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75.8% | |
| دقة الشاشة | 1280 * 720 بكسل | 1480 × 720 |
| أبعاد الشاشة | 69% | 9:5:18 |
| كثافة الـ pixels | 267 بكسل | 274 بكسل |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون. | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة الأولى 16 ميجا بكسل، الثانية 5 ميجا بكسل |
|
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | الأولي F/1.7، الثانية F/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | دقة 1080 FHD، بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية | |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 | 16 ميجا بكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | فتحة عدسة بحجم F/1.9 | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
| مكالمات حتى | 18 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 16 ساعة | 16 ساعة |
| قابلة للإزالة | نعم | لا |
| الشبكة | 2G / 3G /4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | 4.1, A2DP | v4.2, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | يدعم | نعم |
| NFC | يدعم | لا |
| USB | microUSB 2.0 | مايكرو |
| OTG | يدعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | FM |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يدعم | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة خلفية Face Scanner |
| GPS | يدعم | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يوجد | |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | الأسود، الذهبي والأزرق |
| السعر | في مصر 3200 جنيهًا مصريًا. في الخارج 250 دولار تقريبًا. |
في مصر 4000 جنيه مصري. في السعودية 800 ريال سعودي. في المغرب 2700 درهم مغربي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع