مقارنة بين Samsung J7 و Samsung Galaxy J2
مميزات Samsung J7 مميزات Samsung Galaxy J2
- تتعدد ألوان الهاتف.
- بطارية الهاتف قوية.
- يدعم راديو FM.
- يدعم فلاش الكاميرا الأمامية.
- يدعم تركيب شريحة ذاكرة إضافية.
- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين.
- وزن الهاتف خفيف.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- يدعم الراديو.
عيوب Samsung J7 عيوب Samsung Galaxy J2
- لا تشتمل الشاشة على طبقة حماية.
- نظام التشغيل قديم.
- لا يدعم تشغيل الجافا.
- دقة الشاشة ضعيفة.
- الكاميرا الأمامية ضعيفة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا توجد طبقة حماية على الشاشة.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | يونيو 2015 |
| نظام التشغيل | أندرويد لولي بوب | أندرويد لولي بوب v5.1.1 |
| الحجم | 69% | |
| الوزن | 171 جرام | 129 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك مُحاط بإطار من المعدن المميز | البلاستيك |
| الشريحة | شريحة او اثنين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | ثماني النواة بتردد 4 * 1.4 & 4 * 1.0 جيجا هرتز مع شريحة من النوع Snapdragon 617. | رباعي النواة بتردد 1.3 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 7580 Octa | Exynos 3475 |
| معالج الرسوم | Mali-T720MP2 | Mali-T720 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 8 |
| الرام | 1.5 جيجا رام | 1 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | حتي 256 جيجا | حتي 128 جيجا |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 4.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 64.7% | |
| دقة الشاشة | 1280 * 720 بكسل | 540× 960 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 69% | |
| كثافة الـ pixels | 267 بكسل | 234 بكسل |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون. | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | لا يوجد | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش | LED | f/2.2، |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | جودة 720 بكسل | |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 | 2 ميجا بكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | ||
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم ايون |
| مكالمات حتى | 18 ساعة | 11 ساعة |
| موسيقى حتى | 41 ساعة | |
| فيديو حتى | 16 ساعة | 14 ساعة |
| قابلة للإزالة | نعم | لا |
| الشبكة | 2G / 3G /4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | 4.1, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | يدعم | يدعم |
| NFC | يدعم | يدعم |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| OTG | يدعم | |
| IR |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يدعم | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | يدعم | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | |
| Notifications LED | لا يدعم | |
| ميكروفون اضافي | لا يدعم |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | الأسود، الأزرق، الذهبي والأبيض |
| السعر | في مصر 3200 جنيهًا مصريًا. في الخارج 250 دولار تقريبًا. |
في مصر 2030 جنيه مصري. في السعودية 460 ريال سعودي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع