مقارنة بين Samsung Galaxy Feel و Samsung Galaxy A7
مميزات Samsung Galaxy Feel مميزات Samsung Galaxy A7
- يدعم الشحن السريع.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- مزود بخاصية أمان.
- حاصل على شهادة الـ IP68 لمقاومته المياه والأتربة.
- الكاميرا الخلفية أكثر من ممتازة.
- الشاشة Super Amoled.
- التصميم الخارجي للهاتف ممتاز وأنيق للغاية.
- مصنوع كليًا من الزجاج القوي، مع إطار معدني لزيادة حمايته.
- مساحة الهاتف كبيرة.
- دعم شريحتي اتصال معًا وكارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy Feel عيوب Samsung Galaxy A7
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
- الشاشة لا تأتي بطبقة حماية.
- دقة الشاشة قليلة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا يوجد به منفذ USB Type C.
- معالج الهاتف قديم.
| نزلت السوق في | مايو 2017 | أكتوبر 2018 |
| نظام التشغيل | أندرويد نوجا 7.0 | أندرويد |
| الحجم | 18.5:9 |
|
| الوزن | 149 جرام | 168 جرام |
| مادة الصنع | الزجاج المتين | |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| معالج | ثمانية النواة بتردد 1.6 جيجا هرتز | ثماني النواة |
| Chipset | Cortex-A53 | Exynos 7885 |
| معالج الرسوم |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا | 64، 128 |
| الرام | 3 جيجا رام | 4/6 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | حتى 256 جيجا بايت | حتى 512 |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 74% | |
| دقة الشاشة | 1280×720 | 2220*1080 |
| أبعاد الشاشة | 18.5:9 |
|
| كثافة الـ pixels | 294 بكسل | 411 |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | |
| حماية الشاشة | لا يوجد | Corning Gorilla Glass |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 16 ميجا | الكاميرا الخلفية فهي ثلاثية. الأساسية من هذه الكاميرات الثلاث تأتي بجودة 24 ميجا بكسل، والثانية هي كاميرا مخصصة للتصوير بزاوية واسعة بجودة 8 ميجا بكسل والأخيرة لعمل العزل بجودة 5 ميجا بكسل. |
| الفلاش | LED | يدعم |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 - f/2.4 - f/2.2 |
|
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080 بكسل | |
| الكاميرا الأمامية | 24 ميجا | |
| مميزات الكاميرا الأمامية | ||
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2 | v5 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Hotspot | يدعم | يدعم |
| NFC | لا يدعم | يدعم |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | microUSB 2.0 |
| OTG | ||
| IR |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | |
| فتحة 3.5mm | يدعم | يدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية، Face Scanner |
|
| GPS | يدعم | |
| sensors | مستشعر البصمة والتسارع والتقارب والبوصلة | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | ||
| Notifications LED | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يدعم | يدعم |
| الألوان | الأبيض والأسود والوردي | أسود، أزرق، ذهبي ،وردي |
| السعر | في مصر 1450 جنيه تقريبًا | للنسخة 128 جيجا بايت و4 رام هو 4200 جنيه مصري. أما في السعودية فسعر الهاتف لنفس النسخة قد بلغ 750 ريال. في أمريكا يبلغ سعر هذا الإصدار 315 دولار أمريكي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع