مقارنة بين Samsung Galaxy J7 و Samsung Galaxy J7 Pro Duo 2018
مميزات Samsung Galaxy J7 مميزات Samsung Galaxy J7 Pro Duo 2018
- نوع الشاشة Super AMOLED.
- الكاميرا الخلفية ممتازة.
- سعة البطارية كبيرة.
- معالج الهاتف قوي.
- جودة الكاميرا متوسطة.
- حجم الشاشة كبير.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- يوجد مستشعر بصمة.
- شبكة الاستقبال قوية.
عيوب Samsung Galaxy J7 عيوب Samsung Galaxy J7 Pro Duo 2018
- لا يدعم مستشعر بصمة الإصبع.
- الشاشة لا تتمتع بطبقة حماية.
- لا بدعم الشحن السريع.
- لا يوجود ميكروفون إضافي.
- نسبة سطوع شاشة الهاتف قليلة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم ضد الماء والأتربة.
- بطارية الهاتف مُعرضة للتلف.
| نزلت السوق في | يونيو 2017 | 2018 |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 | أندرويد أوريو 8.0 |
| الحجم | 16:9 | |
| الوزن | 170 جرام | 174 جرام |
| مادة الصنع | البلاستيك بإطار معدني | |
| الشريحة | 2 | شريحتين |
| حجم الشريحة | Micro | مايكرو |
| معالج | ثماني النواة نوعه Exynos 7870 ترددها 1.6 جيجا هيرتز | ثماني النواة |
| Chipset | Exynos 7870 | Exynos 7885 Octa |
| معالج الرسوم | Mali-T830MP2 | Mali-G71 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
| الرام | 2 جيجا رام | 4 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | حتى 256 جيجا بايت | حتى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.3% | 70.4% |
| دقة الشاشة | 720×1280 | 720 × 1280 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | |
| كثافة الـ pixels | 267 بكسل | 267 بكسل / إنش، |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | لا يدعم | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بكسل | مزدوجة 13 و 5 ميجا بكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | F/1.9 | F/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | دقة 1080P FHD |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | F/1.9 | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | |
| موسيقى حتى | 96 ساعة | |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G /3G /4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | الإصدار الرابع |
v4.2 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | يدعم | يدعم |
| NFC | يدعم | يدعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | مايكرو |
| OTG | ||
| IR |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | يدعم |
| السماعات | loudspeaker | |
| فتحة 3.5mm | يدعم | |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد | |
| GPS | يدعم | |
| sensors | Accelometer Proximity | |
| VR | ||
| Notifications LED | يدعم | |
| ميكروفون اضافي | يدعم | يدعم |
| الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، وردي | الذهبي، الأسود، الأبيض والذهبي الوردي |
| السعر | في مصر 3.500 جنيهًا مصريًا في السعودي 700 ريال سعودي |
سعر الهاتف في مصر حوالي 4000 جنيه. في السعودية 971 ريال. في الإمارات 950 درهم. في الكويت 80 دينار كويتي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع