مقارنة بين Samsung Galaxy J7 و Samsung Galaxy J7 Pro
مميزات Samsung Galaxy J7 مميزات Samsung Galaxy J7 Pro
- نوع الشاشة Super AMOLED.
- الكاميرا الخلفية ممتازة.
- سعة البطارية كبيرة.
- دقة الشاشة عالية.
- نظام التشغيل حديث.
- رامات الهاتف كبيرة.
- يدعم شبكة إتصال حتي الجيل الرابع.
- جودة الكاميرا جيدة.
عيوب Samsung Galaxy J7 عيوب Samsung Galaxy J7 Pro
- لا يدعم مستشعر بصمة الإصبع.
- الشاشة لا تتمتع بطبقة حماية.
- لا بدعم الشحن السريع.
- لا يوجود ميكروفون إضافي.
- نسبة سطوع شاشة الهاتف قليلة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- حواف الهاتف قديمة.
- لا يدعم شاحن TYPE-C.
- لا يدعم تصوير ال 4K.
| نزلت السوق في | يونيو 2017 | يوليو 2017 |
| نظام التشغيل | Android 6.0.1 | Android 7.1 |
| الحجم | 16:9 | |
| الوزن | 170 جرام | 181 جرام |
| مادة الصنع | البلاستيك بإطار معدني | ألومنيوم |
| الشريحة | 2 | شريحتين |
| حجم الشريحة | Micro | نانو |
| معالج | ثماني النواة نوعه Exynos 7870 ترددها 1.6 جيجا هيرتز | ثٌماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 7870 | Exynos 7870 Octa |
| معالج الرسوم | Mali-T830MP2 | Mali-T830MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
| الرام | 2 جيجا رام | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | حتى 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.3% | 73.3 % |
| دقة الشاشة | 720×1280 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | |
| كثافة الـ pixels | 267 بكسل | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | لا يدعم | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | F/1.9 | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f1.9, LED flash | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم ايون 3600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | 24 ساعة |
| موسيقى حتى | 96 ساعة | |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابله للإزالة |
| الشبكة | 2G /3G /4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | الإصدار الرابع |
v4.1, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | يدعم | نعم |
| NFC | يدعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | يوجد |
| السماعات | loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يدعم | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم | |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يدعم | يوجد |
| الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، وردي | اسود، ذهبي |
| السعر | في مصر 3.500 جنيهًا مصريًا في السعودي 700 ريال سعودي |
في مصر 4200 جنيه مصري. في السعودية 900 ريال سعودي . في المغرب 2800 درهم مغربي. عالميًا 300 دولار أمريكي، |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع