مقارنة بين Samsung Galaxy J7 prime و Samsung Galaxy J7 Pro Duo 2018
مميزات Samsung Galaxy J7 prime مميزات Samsung Galaxy J7 Pro Duo 2018
- حجم الشاشة ممتاز.
- جودة الشاشة عالية.
- معالج الهاتف قوي.
- البطارية ذات سعة كبيرة.
- جودة الكاميرا الأمامية عالية.
- يدعم مستشعر البصمة.
- معالج الهاتف قوي.
- جودة الكاميرا متوسطة.
- حجم الشاشة كبير.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- يوجد مستشعر بصمة.
- شبكة الاستقبال قوية.
عيوب Samsung Galaxy J7 prime عيوب Samsung Galaxy J7 Pro Duo 2018
- لا يوجد فلاش أمامي.
- أزرار التحكم السفلية غير مضيئة.
- لا يأتي بشاشة Super Amoled.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم ضد الماء والأتربة.
- بطارية الهاتف مُعرضة للتلف.
| نزلت السوق في | 30 نوفمبر 2016 | 2018 |
| نظام التشغيل | أندرويد | أندرويد أوريو 8.0 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 167 جرام | 174 جرام |
| مادة الصنع | المعدن | |
| الشريحة | 2 | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| معالج | ثماني النواة 1.6 جيجا هرتز | ثماني النواة |
| Chipset | Exynos 7870 | Exynos 7885 Octa |
| معالج الرسوم | Mali-G71 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت ، 32 جيجا بايت | 32 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا رام | 4 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | حتي 256 | حتى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.3% | 70.4% |
| دقة الشاشة | 1920*1080 | 720 × 1280 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 بكسل | 267 بكسل / إنش، |
| تقنية الشاشة | TFT | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بكسل | مزدوجة 13 و 5 ميجا بكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | F/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps |
دقة 1080P FHD |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | F/1.9 | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم أيون |
| مكالمات حتى | 21 ساعة | |
| موسيقى حتى | 84 ساعة | |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للأزالة | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP |
v4.2 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | نعم | يدعم |
| NFC | لا | يدعم |
| USB | v2.0, MicroUSB |
مايكرو |
| OTG | نعم | |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | |
| فتحة 3.5mm | يدعم | |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد |
| GPS | يدعم | يدعم |
| sensors | Accelometer Proximity Compass | |
| VR | لا يدعم | |
| Notifications LED | لا يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يدعم | يدعم |
| الألوان | الأسود والذهبي والوردي | الذهبي، الأسود، الأبيض والذهبي الوردي |
| السعر | في السوق المصري 2750 جنيهًا مصريًا. في السعودية سعره 700 ريال سعودي. |
سعر الهاتف في مصر حوالي 4000 جنيه. في السعودية 971 ريال. في الإمارات 950 درهم. في الكويت 80 دينار كويتي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع