مقارنة بين Samsung Galaxy J3 2017 و Samsung Galaxy M10
مميزات Samsung Galaxy J3 2017 مميزات Samsung Galaxy M10
- جودة الشاشة عالية.
- كاميرا الهاتف ممتازة.
- رامات عالية.
- نظام تشغيل ممتاز.
- شاشة الهاتف كبيرة وذات جودة عالية.
- الهاتف موفر للطاقة ولا يستهلك البطارية.
- معالج الهاتف مميز ويقدم أداء ثابت.
عيوب Samsung Galaxy J3 2017 عيوب Samsung Galaxy M10
- بطارية الهاتف ضعيفة.
- لا يدعم مستشعر بصمة.
- ذاكرة الهاتف صغيرة.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- كاميرا الهاتف الأمامية ضعيفة.
- السماعة الخارجية في ظهر الهاتف، وأداؤها ضعيف.
- مساحة الهاتف الداخلية صغيرة.
- لا يدعم الهاتف التعرف على ملامح الوجه.
- لا يدعم الهاتف مستشعر الشاشة.
- لا يدعم مستشعر البصمة.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | فبراير 2019 |
| نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 9.0 - One UI 1.0 |
| الحجم | 16:9 | 19:9 |
| الوزن | 142 جرام عدد الشرائح شريحة أو شريحتين حجم الشريحة نانو هاردوير المعالج رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز Chipset Exynos 7570 Quad معالج الرسوم Mali-T720 MP1 الذاكرة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت الرام 2 جيجا بايت الذاكرة الاضافية يوجد إلى 256 جيجا بايت الشاشة حجم الشاشة 5.0 بوصة حجم الشاشة بالنسبة للعدة 68.5 % دقة الشاشة 1280*720 أبعاد الشاشة 16:9 كثافة الـ pixels 294 ppi تقنية الشاشة PLS ألوان الشاشة 16 مليون لون اللمس متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/1.9 مميزات أخرى Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل مميزات الكاميرا الأمامية f2.2, LED flash البطارية نوع البطارية ليثيوم ايون 2400 مللي امبير مكالمات حتى 15 ساعه موسيقى حتى 61 ساعة قابلة للإزالة غير قابله للإزاله التوصيل الشبكة 2G / 3G / 4G بلوتوث v4.2, LE, A2DP Wifi Wi-Fi 802.11 b/g/n Hotspot نعم NFC نعم USB v2.0, MicroUSB OTG نعم IR لا الوسائط راديو يوجد السماعات Loudspeaker فتحة 3.5mm يوجد مميزات أخرى طريقة الفتح لا يوجد بصمة GPS A-GPS, GLONASS, BDS sensors Accelomet | 163 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 7570 Quad | Samsung Exynos 7870 |
| معالج الرسوم | Mali-T720 MP1 | Mali-T830 MP1 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 2 جيجا بايت | 2/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 6.22 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75% | 82.1% |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 294 ppi | 270 ppi |
| تقنية الشاشة | PLS | PLS TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/1.9 مميزات أخرى Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) f/2.2 (زاوية واسعة) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f2.2, LED flash | 32 ملليمتر - 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
| مميزات أخرى | Ultra Wide |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2400 مللي امبير | ليثيوم أيون 3400 مللي أمبير |
| مكالمات حتى | 15 ساعه | 23 ساعة |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 10 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق | أزرق، أسود |
| السعر | في مصر 2938 جنيه مصري. في السعودية 650 ريال سعودي. في المغرب إلى 1600 درهم. في أمريكا 175 دولار أمريكي. |
1,777 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع