مقارنة بين Samsung Galaxy C5 و Samsung Galaxy M10
مميزات Samsung Galaxy C5 مميزات Samsung Galaxy M10
- سمك الهاتف رفيع للغاية.
- دعم الهاتف لخاصية الشحن السريع.
- يحمل قارئ البصمة.
- يتيح إمكانية استخدام شريحتي اتصال.
- شاشة الهاتف كبيرة وذات جودة عالية.
- الهاتف موفر للطاقة ولا يستهلك البطارية.
- معالج الهاتف مميز ويقدم أداء ثابت.
عيوب Samsung Galaxy C5 عيوب Samsung Galaxy M10
- بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة.
- الهاتف لا يقاوم الماء أو الأتربة.
- شاشة الهاتف لا تحمل طبقة حماية.
- لا يوجد بالهاتف مكان مخصص لوضع الـ MicroSD.
- لا يدعم الهاتف وصلة الـ HDMI.
- السماعة الخارجية في ظهر الهاتف، وأداؤها ضعيف.
- مساحة الهاتف الداخلية صغيرة.
- لا يدعم الهاتف التعرف على ملامح الوجه.
- لا يدعم الهاتف مستشعر الشاشة.
- لا يدعم مستشعر البصمة.
| نزلت السوق في | 2016، يونيو | مارس 2019 |
| نظام التشغيل | اندرويد | أندرويد |
| الحجم | 19:9 | |
| الوزن | 143 جرام. | بـ 163 جرام |
| مادة الصنع | المعدن | البلاستك |
| الشريحة | شريحتي اتصال | 2 |
| حجم الشريحة | Nano | طول: 155.6 مم. عرض: 75.6 مم. سمك: 7.7 مم. |
| معالج | ثمانية النواة | ثماني النواة |
| Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | Exynos 7870 Octa |
| معالج الرسوم | Adreno 405 | Mali-T830 MP1 |
| الذاكرة الداخلية | 32 أو 64 جيجابايت. | 16، 32 |
| الرام | 4 جيجا رام. | 2 جيجا بايت، 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | 32 أو 64 جيجابايت | حتي 512 |
| حجم الشاشة | 5.2 بوصة. | 6.22 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 71% | 82% |
| دقة الشاشة | 1080×1970 بكسل | 1520× 720 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | |
| كثافة الـ pixels | 424 بكسل لكل بوصة. | 270 |
| تقنية الشاشة | Full HD | |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 16 مليون لون | 13 ميجا بيكسل، 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LEDو Dual Tone | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9. | f/1.9 (رئيسية) f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | بجودة 1080 بكسل وبقدرة تصوير 30 لقطة في الثانية | 1080 |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل. | 5 ميجا |
| مميزات الكاميرا الأمامية | تدعم ميزة الضبط التلقائي للصورة وتحديد الوجه وبانوراما وHDR | |
| مميزات أخرى | Ultra Wide |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون. | ليثيوم أيون |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | |
| موسيقى حتى | 14 ساعة | |
| فيديو حتى | 13 ساعة | 10 ساعات |
| قابلة للإزالة | لا | غير قابلة |
| الشبكة | شبكات الجيل الرابع من النوع LTE | 2G ،3G ،4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
v4.2 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
| Hotspot | مدعم. | يدعم |
| NFC | مدعم. | لا يدعم |
| USB | microUSB v2.0 |
microUSB 2.0 |
| OTG | ||
| IR | لا يدعم |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | FM | FM |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | مدعم | يدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
|
| GPS | ||
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | مدعم | |
| Notifications LED | لا يدعم | |
| ميكروفون اضافي | مدعم | يوجد |
| الألوان | الفضي والذهبي والأسود والزهري. | أسود، أزرق |
| السعر | سوق الهواتف المصرية كان سعره 3730 جنيهًا مصريًا. في السعودية فبلغ سعره 930 ريال سعودي. |
في مصر قد بلغ سعره 1699 جنيه مصري. في السعودية فسعره 555 ريال سعودي. سعره في الإمارات بلغ 429 درهم إماراتي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع