مقارنة بين Samsung J4 Core و Samsung Galaxy Note 10 Plus
مميزات Samsung J4 Core مميزات Samsung Galaxy Note 10 Plus
- يوجد منفذ 3.5 ملم.
- يدعم شريط اللمس.
- بطارية الهاتف مقبولة.
- يدعم حتى شبكات الجيل الرابع.
- يوجد منفذ كارت ميموري.
- بطارية الجهاز ممتازة.
- كاميرا الهاتف الخلفية ممتازة.
- يحتوى الهاتف على قلم.
- معالج الهاتف قوي.
- كثاقة البكسلات عالية.
عيوب Samsung J4 Core عيوب Samsung Galaxy Note 10 Plus
- لا يدعم NFC.
- لا يوجد مستشعر بصمة.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم.
- لا تشتمل العلبة على الشاحن.
- لا يدعم الردايو.
- جودة الكاميرا الأمامية ضعيفة.
| نزلت السوق في | نوفمبر 2018 | أغسطس 2019 |
| نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 10.0 - One UI 2.5 |
| الحجم | 18:5:9 | 19:9 |
| الوزن | 177 جرام عدد الشرائح شريحتين حجم الشريحة نانو هاردوير المعالج رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز Chipset SnapDragon 425 معالج الرسوم Adreno 308 الذاكرة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت الرام 1 جيجا بايت الذاكرة الاضافية يوجد إلى 1 تيرا بايت الشاشة حجم الشاشة 6.0 بوصة حجم الشاشة بالنسبة للعدة 74.8% دقة الشاشة 1480*720 أبعاد الشاشة 18.5:9 كثافة الـ pixels 274 ppi تقنية الشاشة IPS LCD ألوان الشاشة 16 مليون لون اللمس متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/2.2 البعد البؤري (Focal Lenght) 28 ملليمتر مميزات أخرى HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل مميزات الكاميرا الأمامية f/2.2, LED Flash البطارية نوع البطارية ليثيوم ايون 3300 مللي امبير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة التوصيل الشبكة 2G / 3G / 4G بلوتوث 4.2, A2DP, LE Wifi Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Hotspot نعم NFC لا USB 2.0 MicroUSB OTG نعم IR لا الوسائط راديو Stereo FM radio + recording السماعات Loudspeaker فتحة 3.5mm يوجد مميزات أخرى طريقة الفتح لا يوجد | 196 جرام |
| مادة الصنع | البلاستيك | إطار الومنيوم + ظهر زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز Exynos 9825 أُحادى النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثى النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز Snapdragon 855 |
| Chipset | SnapDragon 425 | Samsung Exynos 9825 Qualcomm Snapdragon 855 |
| معالج الرسوم | Adreno 308 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (12 جيجا رام) |
| الرام | 1 جيجا بايت | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| حجم الشاشة | 6.0 بوصة | 6.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 74.8% | 91.0% |
| دقة الشاشة | 1480*720 | 3040*1440 |
| أبعاد الشاشة | 18:5:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 274 ppi | 498 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | Dynamic AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/2.2 البعد البؤري (Focal Lenght) 28 ملليمت | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | كاميرا رُباعية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) - VGA (كاميرا 3D) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.5-2.4 (رئيسية) - f/2.1 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | f/1.5-2.4 (رئيسية) - f/2.1 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) البعد البؤري (Focal Lenght) 27 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30/60fps ,1080p at 30/60/240fps ,720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED Flash | f/2.2, 4K |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3300 مللي امبير | ليثيوم ايون 4300 مللي امبير - 45 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | 2.0 MicroUSB | v3.1, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | Stereo FM radio + recording | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | لا يدعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | أسود ، أزرق ، ذهبي | أسود، أبيض، أزرق |
| السعر | في مصر 1850 جنيه مصري. في السعودية 400 ريال سعودي. في المغرب 1100 درهم مغربي. |
في مصر 12500 جنيه مصري. في السعودية 3700 ريال سعودي. عالميًا 990 دولار أمريكي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع