مقارنة بين Samsung Galaxy Z Flip4 و Samsung Galaxy C7 2017
مميزات Samsung Galaxy Z Flip4 مميزات Samsung Galaxy C7 2017
- الهاتف مقاوم للمياه والأتربة بكفاءة.
- الشاشة Super Amoled.
- يدعم تقنية الاتصال 5G.
- الكاميرا عالية الجودة.
- مصنوع من الألومنيوم.
- المعالج يقدم أداء قوي.
- جودة الكاميرا الخلفية والأمامية متوسطة.
- سعر الهاتف اقتصادي.
- يدعم مستشعر بصمة.
- يدعم معالج ثماني النواة.
عيوب Samsung Galaxy Z Flip4 عيوب Samsung Galaxy C7 2017
- لا يدعم الذاكرة الخارجية.
- لا يدعم منفذ خاص بسماعات الأذن.
- لا يدعم شريحتي اتصال.
- بطارية الهاتف ضعيفة.
- لا يدعم خاصية ال 4k في الفيديو.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
- لا يتوفر الشحن اللاسلكي.
- وزن الهاتف ثقيل.
| نزلت السوق في | أغسطس 2022 | |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1.1 | أندرويد نوجا v7.1.1 |
| الحجم | 22:9 | |
| الوزن | 187 جرام | 178 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) | ثمانى النواة |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm | |
| معالج الرسوم | Adreno 730 - 970 MHz |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 32 جيجا |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 | 4 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.4% | |
| دقة الشاشة | 2640*1080 | 1080×1920 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 22:9 | |
| كثافة الـ pixels | 426 ppi | 401 بكسل لكل بوصة |
| تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED Capacitive |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 16 ميجا بكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps - HDR - f/2.4, 1.22µm | |
| مميزات أخرى | بدقة جيدة والتمتع بخصائص العزل الخلفية وكشف الوجوه والابتسامات، أما الفيديو فيكون بدقة 2160P |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | ليثيوم أيون |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G/3G/4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | V4.2 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type C | Type-C |
| OTG | نعم | |
| IR |
| مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
| راديو | لا يوجد | يدعم FM |
| السماعات | Dual Speakers | 3.5 ملم |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | |
| VR | نعم | |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | نعم |
| الألوان | بنفسجي ، ذهبي ، أزرق ، رمادي | أسود-ذهبي |
| السعر | 29,750 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | في مصر 7840 جنيه مصري في السعودية حوالي 1750 ريال سعودي. بالولايات المتحدة الأمريكية 460 دولار أمريكي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع