مقارنة بين Samsung Galaxy S8 Plus و Samsung Galaxy S22 5G
مميزات Samsung Galaxy S8 Plus مميزات Samsung Galaxy S22 5G
- حاصل على شهادة IP68 لمقاومته المياة والأتربة.
- يدعم مستشعر البصمة.
- شكل الهاتف وتصميمه ممتاز.
- يدعم الشحن السربع.
- شاشة الهاتف كبيرة.
- تصميم الهاتف جذاب.
- تدعم الشاشة ألوان كثيرة.
- وزن الهاتف خفيف.
- معالج الهاتف قوي.
عيوب Samsung Galaxy S8 Plus عيوب Samsung Galaxy S22 5G
- بصمة الأصبع ملتصقة بالكاميرا.
- لا يدعم الراديو.
- بطارية غير قابلة للإزالة.
- قدرة الشحن ضعيفة.
- لا يأتي مع رأس شاحن.
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم.
- لا يدعم راديو FM.
| نزلت السوق في | 21 أبريل 2017 | فبراير 2022 |
| نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 12.0 - One UI 4.1 |
| الحجم | 19.5:9 | |
| الوزن | 173 جرام | 168 جرام |
| مادة الصنع | الزجاج والبلاستيك المقوى | إطار ألومنيوم + ظهر بلاستيك IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | 2 | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثماني النواه (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 |
| Chipset | Snapdragon 835 | Samsung Exynos 2200 - 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Mali G71|MP20 | Xclipse 920 Adreno 730 |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 4 جيجا رام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | حتى 256 جيجا بايت. | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 6.2 بوصة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84% | 88.6% |
| دقة الشاشة | 2960*1440 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | |
| كثافة الـ pixels | 529 ppi | 422 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass5 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بكسل، Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | يدعم | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2.5 بوصة | 1/1.57 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
| أوضاع التصوير | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | |
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, HDR, dual-video rec | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 1.7/f | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
| مكالمات حتى | 17 ساعة | |
| موسيقى حتى | 78 ساعة | |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | لا | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX |
v5.2, A2DP, LE |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | يدعم | نعم |
| NFC | يدعم | نعم |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
v3.2, Type-C |
| OTG | يدعم | نعم |
| IR | لا يدعم | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يدعم | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | يدعم | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | مستشعر التقارب أو التسارع والبصمة | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | يدعم | نعم |
| Notifications LED | يدعم | |
| ميكروفون اضافي | يدعم | نعم |
| الألوان | اسود، رصاصي، فضي، ازرق، ذهبي. | أسود، أبيض، ذهبي، بنفسجي |
| السعر | في السعودية 1700 ريال سعودي تقريبًا. في الإمارات العربية المتحدة 2082 درهم إمارتي تقريبًا. في الكويت 175 دينار كويتي تقريبًا. |
نسخة 128 جيجا بايت و8 جيجا رام 20,200 جنيه. نسخة 256 جيجا بايت و8 جيجا رام 22,000 جنيه. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع