مقارنة بين Samsung Galaxy S8 Active و Samsung Galaxy C5
مميزات Samsung Galaxy S8 Active مميزات Samsung Galaxy C5
- يقاوم الماء والأتربة.
- يتيح تصوير ال 4K.
- يدعم البوصلة.
- سمك الهاتف رفيع للغاية.
- دعم الهاتف لخاصية الشحن السريع.
- يحمل قارئ البصمة.
- يتيح إمكانية استخدام شريحتي اتصال.
عيوب Samsung Galaxy S8 Active عيوب Samsung Galaxy C5
- لا يوجد راديو.
- شاشة الهاتف بها إنحناءات.
- بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة.
- الهاتف لا يقاوم الماء أو الأتربة.
- شاشة الهاتف لا تحمل طبقة حماية.
- لا يوجد بالهاتف مكان مخصص لوضع الـ MicroSD.
- لا يدعم الهاتف وصلة الـ HDMI.
| نزلت السوق في | اغسطس 2017 | 2016، يونيو |
| نظام التشغيل | تشغيل أندرويد نوجا v7.0 | اندرويد |
| الحجم | 18.5:9 | |
| الوزن | 208.1 جرام. | 143 جرام. |
| مادة الصنع | المعدن | |
| الشريحة | شريحة | شريحتي اتصال |
| حجم الشريحة | Nano |
| معالج | ثماني النواة | ثمانية النواة |
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
| معالج الرسوم | Adreno 540 | Adreno 405 |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا | 32 أو 64 جيجابايت. |
| الرام | 4 جيجا رام | 4 جيجا رام. |
| الذاكرة الاضافية | حتى 512 جيجابايت | 32 أو 64 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة | 5.2 بوصة. |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75% | 71% |
| دقة الشاشة | 1440×2960 بكسل | 1080×1970 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 18.5:9 | |
| كثافة الـ pixels | 568 بكسل لكل بوصة | 424 بكسل لكل بوصة. |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Full HD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | كورنينج غوريلا 5 | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بكسل، | 16 مليون لون |
| الفلاش | LED | LEDو Dual Tone |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.9. |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | إمكانية التصوير بدقة عالية تبلغ 2160 بكسل | بجودة 1080 بكسل وبقدرة تصوير 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل. |
| مميزات الكاميرا الأمامية | إمكانية تصوير الفيديو من الكاميرا الأمامية بجودة 1440 بكسل | تدعم ميزة الضبط التلقائي للصورة وتحديد الوجه وبانوراما وHDR |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون. |
| مكالمات حتى | 32 ساعة | |
| موسيقى حتى | 113 ساعة | 14 ساعة |
| فيديو حتى | 13 ساعة | |
| قابلة للإزالة | لا |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | شبكات الجيل الرابع من النوع LTE |
| بلوتوث | v5.0 | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | يدعم | مدعم. |
| NFC | يدعم | مدعم. |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | microUSB v2.0 |
| OTG | ||
| IR |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم | FM |
| السماعات | Loudspeaker | |
| فتحة 3.5mm | يدعم | مدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
|
| GPS | ||
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | |
| VR | مدعم | |
| Notifications LED | لا يدعم | |
| ميكروفون اضافي | مدعم |
| الألوان | الرمادي والأزرق الغامق واللون الذهبي | الفضي والذهبي والأسود والزهري. |
| السعر | في السعودية يبلغ 1837 ريال سعودي تقريبًا. في مصر العربية 8000 جنيه مصري تقريبًا. |
سوق الهواتف المصرية كان سعره 3730 جنيهًا مصريًا. في السعودية فبلغ سعره 930 ريال سعودي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع