مقارنة بين Samsung Galaxy S22 Ultra 5G و Samsung J4 Core
مميزات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G مميزات Samsung J4 Core
- تصميم الهاتف جذاب.
- جودة شاشة الهاتف ممتازة.
- معالج الهاتف قوي.
- أداء الهاتف في الألعاب ممتاز.
- يدعم تصوير فيديو 8K.
- يأتي مع قلم S pen.
- يدعم طبقة حماية.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- يوجد منفذ 3.5 ملم.
- يدعم شريط اللمس.
- بطارية الهاتف مقبولة.
- يدعم حتى شبكات الجيل الرابع.
- يوجد منفذ كارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy S22 Ultra 5G عيوب Samsung J4 Core
- لا يوجد منفذ كارت ميموري.
- وزن الهاتف ثقيل.
- لا يأتي الهاتف مع رأس شاحن.
- أداء البطارية متوسط.
- لا يدعم راديو FM.
- سعر الهاتف مرتفع.
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- لا يدعم NFC.
- لا يوجد مستشعر بصمة.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
| نزلت السوق في | فبراير 2022 | نوفمبر 2018 |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1 | Android 8.1 |
| الحجم | 20:9 | 18:5:9 |
| الوزن | 229 جرام | 177 جرام عدد الشرائح شريحتين حجم الشريحة نانو هاردوير المعالج رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز Chipset SnapDragon 425 معالج الرسوم Adreno 308 الذاكرة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت الرام 1 جيجا بايت الذاكرة الاضافية يوجد إلى 1 تيرا بايت الشاشة حجم الشاشة 6.0 بوصة حجم الشاشة بالنسبة للعدة 74.8% دقة الشاشة 1480*720 أبعاد الشاشة 18.5:9 كثافة الـ pixels 274 ppi تقنية الشاشة IPS LCD ألوان الشاشة 16 مليون لون اللمس متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/2.2 البعد البؤري (Focal Lenght) 28 ملليمتر مميزات أخرى HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل مميزات الكاميرا الأمامية f/2.2, LED Flash البطارية نوع البطارية ليثيوم ايون 3300 مللي امبير قابلة للإزالة غير قابلة للإزالة التوصيل الشبكة 2G / 3G / 4G بلوتوث 4.2, A2DP, LE Wifi Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Hotspot نعم NFC لا USB 2.0 MicroUSB OTG نعم IR لا الوسائط راديو Stereo FM radio + recording السماعات Loudspeaker فتحة 3.5mm يوجد مميزات أخرى طريقة الفتح لا يوجد |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | البلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 2200 - 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm | SnapDragon 425 |
| معالج الرسوم | Xclipse 920 Adreno 730 | Adreno 308 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 512 جيجا بايت - UFS 3.1 1 تيرا بايت - UFS 3.1 | 16 جيجا بايت |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.0% | 74.8% |
| دقة الشاشة | 3080*1440 | 1480*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 18:5:9 |
| كثافة الـ pixels | 500 ppi | 274 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 8 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/2.2 البعد البؤري (Focal Lenght) 28 ملليمت |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 8 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 230 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 4320p at 24fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm | f/2.2, LED Flash |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم ايون 3300 مللي امبير |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | 2.0 MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | Stereo FM radio + recording |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity |
| VR | نعم | لا يدعم |
| Notifications LED | ||
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| الألوان | أسود، أبيض، نبيتي، أخضر | أسود ، أزرق ، ذهبي |
| السعر | في مصر 256 جيجا بايت حوالي 28200 جنيه، 512 جيجا بايت حوالي 31550 جنيه مصري تقريبًا. في السعودية 256 جيجا حوالي 4200 ريال تقريبًا، 512 يأتي حوالي 4800 ريال تقريبًا. |
في مصر 1850 جنيه مصري. في السعودية 400 ريال سعودي. في المغرب 1100 درهم مغربي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع