مقارنة بين Samsung Galaxy S20 Ultra و Samsung Galaxy S22 Plus 5G
مميزات Samsung Galaxy S20 Ultra مميزات Samsung Galaxy S22 Plus 5G
- يدعم تصوير فيديو دقة عالية.
- الذاكرة العشوائية كبيرة.
- أداء المعالج جيد.
- يدعم الشحن السريع.
- بطارية الهاتف كبيرة.
- دقة الكاميرا ممتازة.
- تصوير فيديو بجودة تصل إلي 8K.
- بطارية الهاتف قوية ويمكنها الصمود لمدة طويلة.
- معالج الهاتف ممتاز.
- أداء الكاميرات في الوضع الليلي ممتاز.
- يدعم الشحن السريع.
عيوب Samsung Galaxy S20 Ultra عيوب Samsung Galaxy S22 Plus 5G
- سعر الهاتف مرتفع.
- لا يوجد لمبة إشعارات.
- شاشة الهاتف كبيرة.
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم.
- الكاميرا الخلفية بارزة.
- مكبرات الصوت ضعيفة.
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- مساحة الهاتف محدودة.
- لا يأتي الهاتف مع رأس الشاحن.
- لا يدعم راديو FM.
| نزلت السوق في | مارس 2020 | فبراير 2022 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 | Android 12 - One UI 4.1 |
| الحجم | 20:9 | 19.5:9 |
| الوزن | 222 جرام | 196 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز - Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 865 | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 |
| Chipset | Samsung Exynos 990 Qualcomm SnapDragon 865 | Samsung Exynos 2200 - 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm |
| معالج الرسوم | Mali-G77 MP11 Adreno 650 | Xclipse 920 Adreno 730 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (12 جيجا رام) 256 جيجا بايت (12 جيجا رام) 512 جيجا بايت (16 جيجا رام) | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 12/16 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة | 6.6 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.9% | 89.6% |
| دقة الشاشة | 3200*1440 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 511 ppi | 390 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) + 48 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) | كاميرا ثُلاثية - 50 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/3.6 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 102 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) | 24 مل (رئيسية) - 70 مل (عدسة تقريب) - 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/2.0 بوصة (عدسة تقريب) | 1/1.57 بوصة (رئيسية) - 1/3.94 بوصة (عدسة تقريب) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
| أوضاع التصوير | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | |
| الفيديو | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps | 4320p at 30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE | v5.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | v3.2, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | ||
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| الألوان | رمادى ، أسود | أسود، أبيض، ذهبي، أخضر |
| السعر | في مصر 22,250 جنيه. في السعودية 2899 ريال. |
في مصر 25950 جنيه تقريبًا. في السعودية حوالي 3700 ريال سعودي تقريبًا. في الإمارات 3100 درهم تقريبًا. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع