مقارنة بين Samsung Galaxy S10 و Samsung Galaxy Z Flip 3
مميزات Samsung Galaxy S10 مميزات Samsung Galaxy Z Flip 3
- وزن الهاتف خفيف.
- يدعم الشحن العكسي.
- شاشة الهاتف كبيرة.
- سماعات الهاتف تدعم خاصية Dolby Atoms.
- يدعم مستشعر بصمة.
- الهاتف مقاوم ضد الماء.
- وزن الهاتف خفيف.
- تصميم الهاتف جذاب.
- يحتوي على مستشعر بصمة.
- يدعم الهاتف ذاكرة كبيرة.
- جودة الشاشة ممتازة.
- يدعم الشحن السريع.
عيوب Samsung Galaxy S10 عيوب Samsung Galaxy Z Flip 3
- سعة البطارية ضعيفة.
- ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج.
- ترتفع درجة حرارة الهاتف عند تشغيل الألعاب.
- لا يدعم منفذ كارت ميموري.
- لا يمكن إضافة كارت ميموري.
- لا يوجد منفذ 3.5.
- لا يأتي مع سماعة أذن.
| نزلت السوق في | مارس 2019 | أغسطس 2021 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.5 | Android 11.0 - One UI 3.1.1 |
| الحجم | 19:9 | 22:9 |
| الوزن | 157 جرام | 183 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.31 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز - Exynos 9820 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز - SnapDragon 855 | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
| Chipset | Samsung Exynos 9820 Qualcomm SnapDragon 855 | Samsung Exynos 2100 - 5nm Qualcomm SnapDragon 888 - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-G76 MP12 Adreno 640 | ARM Mali-G78 MP14 - 760 MHz Qualcomm Adreno 660 - 840 MHz |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 88.3% | 84.7% |
| دقة الشاشة | 3040*1440 | 2640*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 22:9 |
| كثافة الـ pixels | 550 ppi | 426 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5-2.4 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | f/1.5-2.4 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) البعد البؤري (Focal Lenght) 26 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 60fps (no EIS) , 2160p at 30fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.9 - 2160p at 30fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR | 2160/1080p at 30fps - HDR - Panorama - f/2.4, 1.22µm |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3400 مللي امبير - 15 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 3300 مللي امبير - 15 واط شحن سريع - 10 واط شحن لاسلكي |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 12 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX | v5.1 A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C | v3.2, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | أبيض، أسود، أخضر، أزرق، أحمر ، أصفر، وردي | أسود، أخضر، بنفسجي، أبيض |
| السعر | في مصر 15300 جنيه مصري. في السعودية 3100 ريال سعودي. عالميًا 850 دولار أمريكي. |
في مصر حوالي 20,100 جنيه تقريبًا. في السعودية 2399 ريال تقريبًا. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع