مقارنة بين Samsung Galaxy M10 و Samsung Galaxy Feel
مميزات Samsung Galaxy M10 مميزات Samsung Galaxy Feel
- شاشة الهاتف كبيرة وذات جودة عالية.
- الهاتف موفر للطاقة ولا يستهلك البطارية.
- معالج الهاتف مميز ويقدم أداء ثابت.
- يدعم الشحن السريع.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- مزود بخاصية أمان.
- حاصل على شهادة الـ IP68 لمقاومته المياه والأتربة.
عيوب Samsung Galaxy M10 عيوب Samsung Galaxy Feel
- السماعة الخارجية في ظهر الهاتف، وأداؤها ضعيف.
- مساحة الهاتف الداخلية صغيرة.
- لا يدعم الهاتف التعرف على ملامح الوجه.
- لا يدعم الهاتف مستشعر الشاشة.
- لا يدعم مستشعر البصمة.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
- الشاشة لا تأتي بطبقة حماية.
- دقة الشاشة قليلة.
| نزلت السوق في | فبراير 2019 | مايو 2017 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 - One UI 1.0 | أندرويد نوجا 7.0 |
| الحجم | 19:9 | |
| الوزن | 163 جرام | 149 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | ثمانية النواة بتردد 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 7870 | Cortex-A53 |
| معالج الرسوم | Mali-T830 MP1 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) | 32 جيجا |
| الرام | 2/3 جيجا بايت | 3 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | حتى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة | 4.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.1% | |
| دقة الشاشة | 1520*720 | 1280×720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | |
| كثافة الـ pixels | 270 ppi | 294 بكسل |
| تقنية الشاشة | PLS TFT | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | |
| حماية الشاشة | لا يوجد | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 16 ميجا |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) f/2.2 (زاوية واسعة) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080 بكسل |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 32 ملليمتر - 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 | |
| مميزات أخرى | Ultra Wide |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3400 مللي أمبير | |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 10 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | نعم | يدعم |
| NFC | لا | لا يدعم |
| USB | v2.0, Micro USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | نعم | |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | FM radio | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| sensors | Accelometer Proximity | مستشعر البصمة والتسارع والتقارب والبوصلة |
| VR | لا | |
| Notifications LED | يدعم | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يدعم |
| الألوان | أزرق، أسود | الأبيض والأسود والوردي |
| السعر | 1,777 جنيه | في مصر 1450 جنيه تقريبًا |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع