مقارنة بين Samsung Galaxy J2 و Samsung Galaxy Grand Prime Pro
مميزات Samsung Galaxy J2 مميزات Samsung Galaxy Grand Prime Pro
- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين.
- وزن الهاتف خفيف.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- يدعم الراديو.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- سعة البطارية متوسطة.
- يدعم راديو FM.
- نظام تشغيل الهاتف حديث.
- يدعم شبكات الإتصال حتى الجيل الرابع.
عيوب Samsung Galaxy J2 عيوب Samsung Galaxy Grand Prime Pro
- دقة الشاشة ضعيفة.
- الكاميرا الأمامية ضعيفة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا توجد طبقة حماية على الشاشة.
- كثافة البكسلات ضعيفة.
- مقاومات الهاتف ضعيفة.
- المعالج ليس قوي.
- جودة الكاميرا ضعيفة.
- المعالج غير مناسب للألعاب.
| نزلت السوق في | سبتمبر 2015 | يناير 2018 |
| نظام التشغيل | Android 5.1.1 | Android 7.1.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 129 جرام | 153 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | ألومنيوم + بلاستيك |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 3475 Quad | Snapdragon 425 |
| معالج الرسوم | Mali-T720 | Adreno 308 |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
| الرام | 1 جيجا بايت | 1.5 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد الى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 64.7 % | 68.9 % |
| دقة الشاشة | 960*540 | 960*540 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 234 ppi | 220 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.2, LED flash |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم ايون 2600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 11 ساعة (3G) | 24 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 40 ساعة | 60 ساعة |
| فيديو حتى | 14 ساعة | |
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.2, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, Beidou |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | لايوجد | لايوجد |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | أسود، ذهبي، أزرق |
| السعر | 1,650 جنيه | 1,950 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع