مقارنة بين Samsung Galaxy J2 و Samsung Galaxy C7 Pro
مميزات Samsung Galaxy J2 مميزات Samsung Galaxy C7 Pro
- سعر الهاتف اقتصادي.
- يدعم الشبكة حتي الجيل الرابع.
- يدعم شريحتي إتصال.
- يوجد راديو.
- يدعم ذاكرة إضافية.
- يدعم راديو FM.
- يدعم خاصية NFC.
- يدعم مايكروفون إضافي.
- جودة الكاميرا الأمامية ممتازة.
- يوجد لمبة إشعارات.
عيوب Samsung Galaxy J2 عيوب Samsung Galaxy C7 Pro
- جودة الصور قليلة.
- عد وجود خاصية الفلاش.
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- لا يدعم مايكروفون إضافي.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا يدعم طبقة حماية للشاشة.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
| نزلت السوق في | سبتمبر 2015 | يونيو 2016 |
| نظام التشغيل | Android 5.1.1 | 6.0 Marshmallow |
| الحجم | 16:9 | |
| الوزن | 129 جرام | 172 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | الزجاج والمعدن |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | 2 |
| حجم الشريحة | مايكرو | Micro |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثماني النواه 2.2 جيجا هرتز Cortex-A53 |
| Chipset | Exynos 3475 Quad | |
| معالج الرسوم | Mali-T720 | Adreno 506 |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 64 جيجا بايت |
| الرام | 1 جيجا بايت | 4 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | حتي 256 جيجا بايت. |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 5.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 64.7 % | 74.1% |
| دقة الشاشة | 960*540 | 1080×1920 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | |
| كثافة الـ pixels | 234 ppi | 386 بكسل |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | FULL HD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد |
| حماية الشاشة | لا يوجد | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| الفلاش | LED | يدعم |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | 1.9/f |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | دقة 1080P FHD |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 1.9/f |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم أيون |
| مكالمات حتى | 11 ساعة (3G) | 17 ساعة |
| موسيقى حتى | 40 ساعة | 78 ساعة |
| فيديو حتى | 17 ساعة | |
| قابلة للإزالة | نعم | لا |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.2 |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 |
| Hotspot | نعم | يدعم |
| NFC | نعم | يدعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0 |
| OTG | نعم | يدعم |
| IR | لا | لا يدعم |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| sensors | Accelometer Proximity | مستشعر التقارب والتسارع والبصمة |
| VR | لا يدعم | |
| Notifications LED | لا يوجد | يدعم |
| ميكروفون اضافي | لايوجد | يدعم |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | الذهبي، واللون الوردي، واللون الأسود والرصاصي |
| السعر | 1,650 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع