مقارنة بين Samsung Galaxy Fold و Samsung Galaxy S20 Plus
مميزات Samsung Galaxy Fold مميزات Samsung Galaxy S20 Plus
- أداء الكاميرات ممتاز.
- تصميم الهاتف جذاب.
- سعة البطارية كبيرة.
- شاشة الهاتف كبيرة.
- تصميم الهاتف مميز.
- يدعم مستشعر بصمة.
- دقة الفيديو تصل إلي 8k.
- سعة البطارية عالية.
- معالج الهاتف قوي.
عيوب Samsung Galaxy Fold عيوب Samsung Galaxy S20 Plus
- لا يدعم منفذ كارت ميموري.
- الشاشة مصنوعة من البلاستيك.
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- وزن الهاتف ثقيل.
- غير مقاوم ضد الغبار.
- سعر الهاتف مرتفع.
- جودة الكاميرا ضعيفة.
- الهاتف مصنوع من الزجاج.
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- لا يوجد لمبة إشعارات.
| نزلت السوق في | سبتمبر 2019 | مارس 2020 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.1 | Android 10.0 - One UI 2.5 |
| الحجم | 12.6:9 | 20:9 |
| الوزن | 263 جرام | 186 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة + (eSIM) أو شريحتين (SIM) |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز (Kryo 485) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز (Kryo 485) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Kryo 485) | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.73 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.60 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز - Exynos 990 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 865 |
| Chipset | Qualcomm SnapDragon 855 - 7nm | Exynos 990 SnapDragon 865 |
| معالج الرسوم | Qualcomm Adreno 640 | Mali-G77 MP11 Adreno 650 |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجا بايت - UFS 3.0 | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR4x - 2133 MHz | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| حجم الشاشة | 7.3 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.7% | 90.5% |
| دقة الشاشة | 2152*1536 | 3200*1440 |
| أبعاد الشاشة | 12.6:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 362 ppi | 525 ppi |
| تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 64 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 0.3 ميجا بيكسلdepth) 3D TOF) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 - f/2.4 (رئيسية) - f/2.4 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.0 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل (رئيسية) - 52 مل (عدسة تقريب) - 12 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) - 1/3.1 بوصة (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 4320p at 24fps , 2160p at 30/60fps , 1080p at 30/60/240fps , 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | كاميرا ثُنائية - 10 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/3.0", 1.22µm (1), f/1.9, 24mm, 1.22µm (2) | f/2.2 - 2160p at 30/60fps (4K) - 1080p at 30fps - Dual video call - Auto HDR |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4380 مللي امبير - 15 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 4.5 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 4500 مللي امبير - 25 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.1, Type C | v3.2, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | stereo speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | فضي، أسود، أخضر، أزرق | رمادى ، أزرق ، أسود |
| السعر | في مصر 28,775 جنيه. في السعودية 6,599 ريال. |
في مصر 11700 جنيه مصري. في المملكة العربية السعودية 3772 ريال سعودي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع