مقارنة بين Samsung Galaxy A8s و Samsung J7
مميزات Samsung Galaxy A8s مميزات Samsung J7
- تصميم الهاتف عصري.
- حجم الشاشة كبير.
- يدعم الهاتف ثلاث كاميرات.
- يدعم مستشعر بصمة.
- يوجد ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
- يدعم راديو FM.
- يدعم استخدام الشريحتين.
- تتعدد ألوان الهاتف.
- بطارية الهاتف قوية.
- يدعم راديو FM.
- يدعم فلاش الكاميرا الأمامية.
- يدعم تركيب شريحة ذاكرة إضافية.
عيوب Samsung Galaxy A8s عيوب Samsung J7
- ألوان شاشة الهاتف ليست بجودة عالية.
- كاميرا الهاتف متوسطة.
- لا يوجد منفذ سماعات.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
- لا تشتمل الشاشة على طبقة حماية.
- نظام التشغيل قديم.
- لا يدعم تشغيل الجافا.
| نزلت السوق في | ديسمبر 2018 | يوليو 2017 |
| نظام التشغيل | الأندرويد من إصدار 9.0 (Pie) | أندرويد لولي بوب |
| الحجم | 19.5:9 | 69% |
| الوزن | 173 جرام | 171 جرام |
| مادة الصنع | الألومنيوم | بلاستيك مُحاط بإطار من المعدن المميز |
| الشريحة | شريحتين | شريحة او اثنين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| معالج | ثماني النواة | ثماني النواة بتردد 4 * 1.4 & 4 * 1.0 جيجا هرتز مع شريحة من النوع Snapdragon 617. |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | Exynos 7580 Octa |
| معالج الرسوم | Adreno 616 | Mali-T720MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
| الرام | 6 جيجا بايت، 8 جيجا بايت | 1.5 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | يصل الى 512 جيجا بايت | حتي 256 جيجا |
| حجم الشاشة | 6.4 إنش | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90% | |
| دقة الشاشة | 1080×2340 بكسل | 1280 * 720 بكسل |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 69% |
| كثافة الـ pixels | 403 بكسل لكل إنش | 267 بكسل |
| تقنية الشاشة | IPS LCD | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون. |
| اللمس | متعدد | متعدد |
| حماية الشاشة | لا يوجد | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | ثلُاثية الأولى 24 ميجا بكسل، الثانية 10 ميجا بكسل، الثالثة 5 ميجا بكسل |
|
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080 بكسل (HD) بمعدل 30 لقطة في الثانية | |
| الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بكسل | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 |
| مميزات الكاميرا الأمامية | فتحة عدسة F/2.0 | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | |
| مكالمات حتى | 18 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 16 ساعة | |
| قابلة للإزالة | لا | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G /4G |
| بلوتوث | v5.0 | 4.1, A2DP |
| Wifi | a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Hotspot | نعم | يدعم |
| NFC | نعم | يدعم |
| USB | TYPE-C | microUSB 2.0 |
| OTG | يدعم | |
| IR |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | FM | يدعم |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يدعم |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | يدعم |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity |
| VR | ||
| Notifications LED | ||
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| الألوان | الأسود والأزرق واللون الوردي | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | في مصر حوالي 6500 جنيه مصري. في السعودية حوالي 1549 ريال سعودي. في الإمارات حوالي 1599 درهم إماراتي. |
في مصر 3200 جنيهًا مصريًا. في الخارج 250 دولار تقريبًا. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع